মাত্রাঃ (মিমি)
![]()
![]()
|
সঠিকতাঃ |
0.০২% F.এস |
| নামমাত্র আউটপুট(এমভি/ভি): | 2.0 ±0.001/ ৩.0 ±0.001 |
| অ-রৈখিকতা)/%F.S | ±0.02 |
| সিক্রেপ ((% F.S/30min): | ±0.02 |
| হাইস্টেরেসিস % F.S. | ±0.02 |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা %F.S | ±0.02 |
| শূন্য ব্যালেন্সএমভি/ভি: | ±0.01 |
| ইনপুট প্রতিরোধের: | 750±10 |
| আউটপুট প্রতিরোধের: | 700±10 |
| আইসোলেশন প্রতিরোধের: | ≥2000(১০0ভিডিসি) |
| স্প্যানের উপর তাপীয় প্রভাব ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| শূন্যে তাপমাত্রা প্রভাব ((%F.S/10°C): | ±0.02 |
| তাপমাত্রা পরিসীমা ব্যবহার করুন।°C): | -৩০
প্রস্তাবিত পণ্য
|